Principales empleadores
* Organismos/empresas estatales
1 | Trenes Argentinos* | 30.102 |
---|---|---|
2 | Personal | 23.000 |
3 | YPF* | 21.320 |
4 | AFIP* | 21.000 |
5 | Cencosud | 20.975 |
6 | Correo Argentino* | 18.000 |
7 | Coto | 18.000 |
8 | Banco Nación* | 17.460 |
9 | Carrefour | 17.000 |
10 | Techint | 16.000 |
GUATAVO BAZZAN, CLARÍN DEL 7-5
No hay comentarios:
Publicar un comentario